Die monatliche Zahlungen an die SWH setzen sich zusammen aus der
Nettomiete, den verbrauchsunabhängigen Betriebskosten- und
Gaspauschalen, den verbrauchsabhängigen Betriebskostenvorauszahlungen,
dem Mitgliedsbeitrag für den Verein und den Teilzahlungsraten aus den
Ökofondverträgen.
Da das Mietverhältnis, die Mitgliedschaft in der SWH und die
Ökofondsverträge unterschiedliche Rechtsverhältnisse darstellen, sind
der Mitgliedsbeitrag und die Teilzahlungsraten des Ökofondvertrages
nicht Bestandteil der Miete. Sie werden aus Gründen der Praktikabilität
allerdings von allen WGs zusammen mit der Miete an die SWH überwiesen.
Die Spalte “pro Person” gibt die Gesamtwohnfläche bzw. die Miete, geteilt durch die Anzahl der Personen, wieder.
Die Spalten “Zimmer 1 – 3” sind als Vorschlag der SWH zur Aufteilung der Miete zu verstehen, der auf folgenden Annahmen beruht:
1. Die Nummerierung der Zimmer erfolgt im Uhrzeigersinn, beginnend jeweils links von der Wohnungseingangstür.
2. Die Kosten der Nettomiete werden anteilig getrennt nach Zimmer- und Gemeinschaftsflächen aufgeteilt.
3. Die Kosten der Gemeinschaftsflächen, die Nebenkostenvorauszahlungen,
die Mitgliedsbeiträge und die Ökofondzahlungen werden nach der Anzahl
der Personen aufgeteilt:
4. Die Kosten der Zimmerflächen werden nach den Zimmergrössen gewichtet.
Hier sind die entsprechenden Zahlen für Eure WG:
bis 31.12.2015 | ab 01.01.2016 | ||||||
Frankfurter Str. 59 EG | Wohnung | Wohnung | pro Person | Zimmer 1 | Zimmer 2 | Zimmer 3 | |
Wohnflächen | 89.63 qm | 89.63 qm | 29.88 qm | 13.86 qm | 18.54 qm | 19.53 qm | |
Nettomiete | 399.00 EUR | 414.00 EUR | 138.00 EUR | 122.06 EUR | 143.68 EUR | 148.25 EUR | |
Nettomiete pro qm | 4.45 EUR | 4.62 EUR | |||||
Betriebskostenpauschale | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
Gaspauschale | 4.00 EUR | 4.00 EUR | 1.33 EUR | 1.33 EUR | 1.33 EUR | 1.33 EUR | |
Betriebskostenvorauszahlungen | 236.00 EUR | 212.00 EUR | 70.67 EUR | 70.67 EUR | 70.67 EUR | 70.67 EUR | |
Zwischensumme Betriebskosten | 240.00 EUR | 216.00 EUR | |||||
Betriebskosten pro qm | 2.68 EUR | 2.41 EUR | |||||
Zwischensumme Bruttomiete | 639.00 EUR | 630.00 EUR | 210.00 EUR | 194.06 EUR | 215.68 EUR | 220.25 EUR | |
Ökofond I | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
Ökofond II | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
Ökofond III | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
Zwischensumme Ökofond | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
Mitgliedsbeitrag | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 5.00 EUR | |
Gesamtsumme | 654.00 EUR | 645.00 EUR | 215.00 EUR | 199.06 EUR | 220.68 EUR | 225.25 EUR | |
Kaution | 138.00 EUR | 138.00 EUR | 138.00 EUR | 138.00 EUR |
Bitte sorgt dafür, dass Eure Zahlungen als WG bis zum 03. eines Monates auf das Vereinskonto eingegangen sind, wie es auch im Mietvertrag geregelt ist. Damit dies klappt, müsst Ihr Eure einzelnen Überweisungen auf das WG-Konto also bereits zum Ende des Vormonates tätigen!